
Бітоксик 250 мл біоінсектицид від комах та кліщів, Жива земля
139 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 250 ₴
- Готово до відправки
- Код: 00521
+380 (97) 064-48-10
Юлія -МенеджерУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Бітоксик — це біопрепарат на основі бактерії Bacillus thuringiensis var. thuringiensis, який містить два типи токсинів: ендотоксин і термостабільний екзотоксин. Завдяки цьому препарат ефективний проти гусені, попелиці, кліщів, трипсів та інших шкідників на овочевих, плодово-ягідних, декоративних культурах та квітах у відкритому й захищеному ґрунті.
Механізм дії
Бітоксик порушує травлення у шкідників, викликає параліч кишечника і септицемію. Вже через 4–5 годин після поїдання шкідник припиняє живлення. Масова загибель настає через 5–7 днів.
Переваги препарату
- Широкий спектр дії — проти шкідників, що гризуть, сисних і жувальних
- Безпечність — не накопичується в рослинах і плодах, не викликає звикання
- Тривалість дії — до 14 днів
- Сумісність — можна використовувати з іншими засобами та прилипачами
- Безпечно під час цвітіння, ізоляція бджіл — 1 доба
Рекомендовані норми та спосіб застосування Бітоксик
| Культура | Шкідники | Норма витрати | Період обробки |
|---|---|---|---|
| Томати, огірки, баклажани, перець тощо | Попелиці, кліщі, трипси | 70 мл / 5 л | 1–2 обробки на покоління, інтервал 5–10 днів, загалом 2–4 обробки |
| Томати, огірки, баклажани, перець тощо | Вогнівка, совки, молі | 35 мл / 5 л | 1–2 обробки на покоління, інтервал 5–10 днів, загалом 2–4 обробки |
| Капуста | Білани, капустяна міль, капустяна совка, хрестоцвітна блішка | 70 мл / 5 л | 1–2 обробки на покоління, інтервал 5–10 днів, загалом 2–4 обробки |
| Картопля | Колорадський жук | 70 мл / 5 л | 1–2 обробки на покоління, інтервал 5–10 днів, загалом 2–4 обробки |
| Виноград | Листовійки, білий метелик, молі, совки | 70 мл / 10 л | 1–2 обробки на покоління, інтервал 5–10 днів, загалом 2–4 обробки |
| Плодові дерева, ягідники, суниця | Молі, листовійки, метелики, попелиці, кліщі, трипси, пильщик | 70 мл / 10 л | 1–2 обробки на покоління, інтервал 5–10 днів, загалом 2–4 обробки |
| Садові квіти (в т.ч. троянди) | Попелиця, кліщі, трипси, білокрилка | 35 мл / 5 л | 1–2 обробки на покоління, інтервал 5–10 днів, загалом 2–4 обробки |
| Кімнатні рослини (в т.ч. орхідеї) | Попелиці, кліщі, трипси | 35 мл / 1 л | 1–2 обробки на покоління, інтервал 5–10 днів, загалом 2–4 обробки |
| Хвойні та декоративні рослини, самшит | Попелиці, кліщі, трипси | 70 мл / 10 л | 1–2 обробки на покоління, інтервал 5–10 днів, загалом 2–4 обробки |
| Самшит | Самшитова вогнівка | 35 мл / 10 л | 1–2 обробки на покоління, інтервал 5–10 днів, загалом 2–4 обробки |
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Контактно-кишковий |
| Препаративна форма | Розчин |
| Шкідливий об'єкт | Білокрилка, Гусениця, Капустяний білан, Колорадський жук, Кліщі, Молі, Попелиця, Тріпс, Листовійки, Совка |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Мінімальна температура ефективної дії | 18 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 30 град. |
| Виробник | Жива Земля |
| Оброблювані культури. | Помідор, Картопля, Огірки, Квіти, Яблуня, Баклажан, Декоративно-лиственные, Капуста, Малина, Перец, Слива, Смородина |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Об`єм | 0.25 л |
- Ціна: 139 ₴
